румынский язык

Количественное числительное. Румынский язык

Количественное числительное. Румынский язык

число произношение значение
0 zero 0
1 unu 1
2 doi 2
3 trei 3
4 patru 4
5 cinci 5
6 şase 6
7 şapte 7
8 opt 8
9 nouă 9
10 zece 10
11 unsprezece 1* over 10
12 doisprezece 2 over 10
13 treisprezece 3 over 10
14 paisprezece 4* over 10
15 cincisprezece 5 over 10
16 şaisprezece 6* over 10
17 şaptesprezece 7 over 10
18 optsprezece 8 over 10
19 nouăsprezece 9 over 10
20 douăzeci 2* × 10*
21 douăzeci şi unu (2* × 10*) and 1
22 douăzeci şi doi (2* × 10*) and 2
23 douăzeci şi trei (2* × 10*) and 3
24 douăzeci şi patru (2* × 10*) and 4
25 douăzeci şi cinci (2* × 10*) and 5
26 douăzeci şi şase (2* × 10*) and 6
27 douăzeci şi şapte (2* × 10*) and 7
28 douăzeci şi opt (2* × 10*) and 8
29 douăzeci şi nouă (2* × 10*) and 9
30 treizeci 3 × 10*
31 treizeci şi unu (3 × 10*) and 1
32 treizeci şi doi (3 × 10*) and 2
33 treizeci şi trei (3 × 10*) and 3
34 treizeci şi patru (3 × 10*) and 4
35 treizeci şi cinci (3 × 10*) and 5
36 treizeci şi şase (3 × 10*) and 6
37 treizeci şi şapte (3 × 10*) and 7
38 treizeci şi opt (3 × 10*) and 8
39 treizeci şi nouă (3 × 10*) and 9
40 patruzeci 4 × 10*
41 patruzeci şi unu (4 × 10*) and 1
42 patruzeci şi doi (4 × 10*) and 2
43 patruzeci şi trei (4 × 10*) and 3
44 patruzeci şi patru (4 × 10*) and 4
45 patruzeci şi cinci (4 × 10*) and 5
46 patruzeci şi şase (4 × 10*) and 6
47 patruzeci şi şapte (4 × 10*) and 7
48 patruzeci şi opt (4 × 10*) and 8
49 patruzeci şi nouă (4 × 10*) and 9
50 cincizeci 5 × 10*
51 cincizeci şi unu (5 × 10*) and 1
52 cincizeci şi doi (5 × 10*) and 2
53 cincizeci şi trei (5 × 10*) and 3
54 cincizeci şi patru (5 × 10*) and 4
55 cincizeci şi cinci (5 × 10*) and 5
56 cincizeci şi şase (5 × 10*) and 6
57 cincizeci şi şapte (5 × 10*) and 7
58 cincizeci şi opt (5 × 10*) and 8
59 cincizeci şi nouă (5 × 10*) and 9
60 şaizeci 6* × 10*
61 şaizeci şi unu (6* × 10*) and 1
62 şaizeci şi doi (6* × 10*) and 2
63 şaizeci şi trei (6* × 10*) and 3
64 şaizeci şi patru (6* × 10*) and 4
65 şaizeci şi cinci (6* × 10*) and 5
66 şaizeci şi şase (6* × 10*) and 6
67 şaizeci şi şapte (6* × 10*) and 7
68 şaizeci şi opt (6* × 10*) and 8
69 şaizeci şi nouă (6* × 10*) and 9
70 şaptezeci 7 × 10*
71 şaptezeci şi unu (7 × 10*) and 1
72 şaptezeci şi doi (7 × 10*) and 2
73 şaptezeci şi trei (7 × 10*) and 3
74 şaptezeci şi patru (7 × 10*) and 4
75 şaptezeci şi cinci (7 × 10*) and 5
76 şaptezeci şi şase (7 × 10*) and 6
77 şaptezeci şi şapte (7 × 10*) and 7
78 şaptezeci şi opt (7 × 10*) and 8
79 şaptezeci şi nouă (7 × 10*) and 9
80 optzeci 8 × 10*
81 optzeci şi unu (8 × 10*) and 1
82 optzeci şi doi (8 × 10*) and 2
83 optzeci şi trei (8 × 10*) and 3
84 optzeci şi patru (8 × 10*) and 4
85 optzeci şi cinci (8 × 10*) and 5
86 optzeci şi şase (8 × 10*) and 6
87 optzeci şi şapte (8 × 10*) and 7
88 optzeci şi opt (8 × 10*) and 8
89 optzeci şi nouă (8 × 10*) and 9
90 nouăzeci 9 × 10*
91 nouăzeci şi unu (9 × 10*) and 1
92 nouăzeci şi doi (9 × 10*) and 2
93 nouăzeci şi trei (9 × 10*) and 3
94 nouăzeci şi patru (9 × 10*) and 4
95 nouăzeci şi cinci (9 × 10*) and 5
96 nouăzeci şi şase (9 × 10*) and 6
97 nouăzeci şi şapte (9 × 10*) and 7
98 nouăzeci şi opt (9 × 10*) and 8
99 nouăzeci şi nouă (9 × 10*) and 9
100 o sută 1* × 100

* используется иная форма слова